技术参数
型号 | UWR-10N | |||
---|---|---|---|---|
额定容量 | 10 N | |||
额定输出 | 約 0.5 mV/V | |||
允许负载 | 300% R.C. | |||
零点平衡 | ±20% R.O. | |||
非线性 | 0.03% R.O. | |||
滞后性 | 0.03% R.O. | |||
重复性 | 0.02% R.O. | |||
补偿温度范围 | 0 〜 +50℃ | |||
允许温度范围 | −10 〜 +70℃ | |||
零点的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ | |||
输出的温度影响 | 0.2% R.O./10℃ | |||
输入端子间阻抗 | 约 1000 Ω | |||
输出端子间阻抗 | 约 1000 Ω | |||
推荐激励电压 | 5 V | |||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |||
电缆线 | φ2 4芯屏蔽聚四氟乙烯护套电缆 3 m 头部散状 | |||
负载的弯度 | 0.04 mm | |||
固有频率 | 2.5 kHz | |||
重量 | 约 40 g (不含电缆) | |||
传感器材质 | 铝合金 |
使用案例・配线图
外形尺寸
关于我们
深圳市泰森试验设备有限公司成立于2013年,公司注重商业道德、忠诚为顾客服务,供应世界一流传感器、科学仪器、工业测试仪器、实验室设备等...