形状図
尺寸・
单位 : mm
型号 | A | L | W | E | F | G | M | 螺丝紧固扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOM-15CK | 15 | 6.6 | 19 | 6.9 | 2.15 | 5.2 | M1.6 | 0.25 |
MOM-17CK | 17 | 9 | 25 | 7.3 | 2.65 | 5.5 | M2 | 0.5 |
MOM-20CK | 20 | 10 | 28 | 11.1 | 3.25 | 7.25 | M2.5 | 1 |
MOM-26CK | 26 | 11.5 | 31.6 | 13.3 | 4 | 9 | M3 | 1.5 |
MOM-30CK | 30 | 12 | 34 | 15.5 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
MOM-34CK | 34 | 13 | 35 | 17.5 | 4.5 | 12 | M4 | 3.5 |
MOM-38CK | 38 | 15 | 40.5 | 21.5 | 4.75 | 14 | M4 | 3.5 |
MOM-45CK | 45 | 16.2 | 47.6 | 24.3 | 6.2 | 16 | M5 | 8 |
MOM-55CK | 55 | 20.8 | 58.6 | 27.7 | 7.9 | 20 | M6 | 13 |
MOM-70CK | 70 | 25 | 68.6 | 38.5 | 8.9 | 26 | M6 | 13 |
●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
●也承接1个轴套是定位螺丝固定型,另1个轴套是夹紧型组合的订货。
●也可制作标准轴孔径以外的特殊产品。请垂询客户中心。
●轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。
性能・
*1:无需根据负荷变化修正额定扭矩和最大扭矩。
*2: 最大轴孔径时的值。
*3: 容许偏心量会因负荷扭矩与转速而变化。