ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | 備考 |
---|---|---|---|
RWL-10 | 100kN (10.20t) | RWL-10 | 特注対応品 |
RWL-20 | 200kN (20.39t) | RWL-20 | 特注対応品 |
RWL-30 | 300kN (30.59t) | RWL-30 | 特注対応品 |
RWL-50 | 500kN (50.98t) | RWL-50 | 特注対応品 |
RWL-100 | 1MN (102.0t) | RWL-100 | 特注対応品 |
RWL-200 | 2MN (203.9t) | RWL-200 | 特注対応品 |
RWL-300 | 3MN (305.9t) | RWL-300 | 特注対応品 |
RWL-500 | 5MN (509.8t) | RWL-500 | 特注対応品 |
仕様
定格出力 | 1mV/V±30% |
許容過負荷 | 150% of R.C. |
総合誤差 | 1% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V |
温度補償範囲 | -10℃~70℃ |
零点の温度影響 | 0.1% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5% of Load/10℃ Typ.(RWL-10~RWL-50) 0.1% of Load/10℃ Typ.(RWL-100~RWL-500) |
ケーブル太さ/長さ | Φ6/3m(RWL-10~RWL-50) Φ7.5/10m(RWL-100~RWL-500) |
防塵・防水性 | IP64(RWL-10~RWL-50) IP67(RWL-100~RWL-500) |
本体質量 | 約2kg~24kg |