ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 型式検定合格番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LCM17-K100E | 1kN (102.0kg) | LCM17K100E | 4981046614474 | 第TC19283号 | |
LCM17-K200E | 2kN (203.9kg) | LCM17K200E | 4981046614481 | 第TC19283号 | |
LCM17-K300E | 3kN (305.9kg) | LCM17K300E | 4981046614498 | 第TC19283号 | |
LCM17-K500E | 5kN (509.9kg) | LCM17K500E | 4981046614504 | 第TC19283号 | |
LCM17-T001E | 10kN (1.020t) | LCM17T001E | 4981046614511 | 第TC19283号 | |
LCM17-T002E | 20kN (2.039t) | LCM17T002E | 4981046614528 | 第TC19080号 | |
LCM17-K200E-C3 | 2kN (203.9kg) | LCM17K200E-C3 | 4981046086769 | 第TC19283号 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM17-K300E-C3 | 3kN (305.9kg) | LCM17K300E-C3 | 4981046086776 | 第TC19283号 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM17-K500E-C3 | 5kN (509.9kg) | LCM17K500E-C3 | 4981046614535 | 第TC19283号 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM17-T001E-C3 | 10kN (1.020t) | LCM17T001E-C3 | 4981046614542 | 第TC19283号 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM17-T002E-C3 | 20kN (2.039t) | LCM17T002E-C3 | 4981046614559 | 第TC19080号 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
仕様
定格出力 | 1.0mV/V±0.1% 0.5 mV/V±0.1%(LCM17-K100Eのみ) |
許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.03% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±2% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 390±30Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.028% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.011% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ7/5m |
材質 | ステンレス | 防塵・防水性 | IP54 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、橙:センシング+、黒:センシング-、黄:シールド | 本体質量 | 2.8kg 3.9kg(LCM17-T002Eのみ) |