ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 型式検定合格番号 |
---|---|---|---|---|
LCB01-K030E | 300N (30.59kg) | LCB01K030E | 4981046614405 | 第TC13378号 |
LCB01-K060E | 600N (61.18kg) | LCB01K060E | 4981046614412 | 第TC13379号 |
仕様
定格出力 | 0.3059mV/V±10% | 許容過負荷 | 200% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.03% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | 20±5% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 418±20Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.05% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.03% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ7/6m |
材質 | アルミ | 防塵・防水性 | IP54 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、橙:センシング+、黒:センシング-、黄:シールド | 本体質量 | 1.9kg |
積面サイズ | 400×400mm | 一 | 一 |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 | 許容モーメント |
---|---|---|---|
LCB01-K030E | 0.09mm | 470Hz | 14.1N・m |
LCB01-K060E | 0.09mm | 470Hz | 28.3N・m |