仕様
標準タイプ
型名 | HV-300KC-K | HV-600KC-K |
---|---|---|
ひょう量 | 300kg | 600kg |
目量 | 0.05kg(0 ~150kg) / 0.1kg(150 ~ 300kg) | 0.1kg(0 ~300kg) / 0.2kg(300 ~ 600kg) |
使用範囲 | 1~300kg | 2~600kg |
電源 | ACアダプタ(付属)または乾電池(単一×4本:別売) | ACアダプタ(付属)または乾電池(単一×4本:別売) |
計量皿寸法 | 600mm(W)×700mm(D) | 600mm(W)×700mm(D) |
本体外形寸法 | 600mm(W)×943mm(D)×942mm(H) | 600mm(W)×943mm(D)×942mm(H) |
内蔵プリンタ付タイプ
型名 | HV-300KCP-K | HV-600KCP-K |
---|---|---|
ひょう量 | 300kg | 600kg |
目量 | 0.05kg(0 ~150kg) / 0.1kg(150 ~ 300kg) | 0.1kg(0 ~300kg) / 0.2kg(300 ~ 600kg) |
使用範囲 | 1~300kg | 2~600kg |
電源 | ACアダプタ(AX-TB278付属) | ACアダプタ(AX-TB278付属) |
計量皿寸法 | 600mm(W)×700mm(D) | 600mm(W)×700mm(D) |
本体外形寸法 | 600mm(W)×943mm(D)×942mm(H) | 600mm(W)×943mm(D)×942mm(H) |