仕様
標準タイプ
型名 | HV-15KC-K | HV-60KC-K | HV-200KC-K |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3kg / 6kg / 15kg | 15kg / 30kg / 60kg | 60kg / 150kg / 220kg |
目量 | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.02kg / 0.05kg / 0.1kg |
使用範囲 | 0.02kg ~ 15kg | 0.1kg ~ 60kg | 0.4kg ~ 220kg |
電源 | ACアダプタ(付属)または乾電池(単一×4本:別売) | ACアダプタ(付属)または乾電池(単一×4本:別売) | ACアダプタ(付属)または乾電池(単一×4本:別売) |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
本体外形寸法 | 255(W)×494(D)×366(H)mm | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 390(W)×746(D)×750(H)mm |
内蔵プリンタ付タイプ
型名 | HV-15KCP-K | HV-60KCP-K | HV-200KCP-K |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3kg / 6kg / 15kg | 15kg / 30kg / 60kg | 60kg / 150kg / 220kg |
目量 | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.02kg / 0.05kg / 0.1kg |
使用範囲 | 0.02kg ~ 15kg | 0.1kg ~ 60kg | 0.4kg ~ 220kg |
電源 | ACアダプタ(AX-TB278付属) | ACアダプタ(AX-TB278付属) | ACアダプタ(AX-TB278付属) |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
本体外形寸法 | 255(W)×494(D)×366(H)mm | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 390(W)×746(D)×750(H)mm |
共通仕様
最小表示単位
kgのみ(「g」単位の表示はできませんのでご注意ください)
計量皿材質
SUS430
表示部材質
ABS
ポール部材質
SUS304S
ポール付け根部材質
ADC12(アルミダイカスト・60kg、200kgモデルのみ、15kgモデルはポール一体型)