仕様
片面表示タイプ
型名 | SL-1000 | SL-2000 | SL-5000 | SL-10K | SL-20K | SL-30K |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg | 30kg |
最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg (5g) | 0.01kg (10g) | 0.02kg (20g) |
表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
本体質量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.9kg | 約1.9kg |
・SL-10K、SL-20K、SL-30Kは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
・ステンレス皿を載せてから電源入れても問題なく使用可能です。
両面表示タイプ
型名 | SL-1000D | SL-2000D | SL-5000D | SL-10KD | SL-20KD | SL-30KD |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg | 30kg |
最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg(5g) | 0.01kg(10g) | 0.02kg(20g) |
表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
本体質量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.9kg | 約1.9kg |
・SL-10KD、SL-20KD、SL-30KDは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
・両面表示タイプのSL-1000D、SL-2000Dに別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
共通仕様
電源
ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法
230(W)×190(D)mm
本体外形寸法
244(W)×232(D)×137(H)mm