仕様
型名 | SH-1000 | SH-2000 | SH-5000 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g |
最小表示 | 0.5g | 1g | 2g |
表示単位 | g | g | g |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
本体質量 | 約2.2kg | 約2.2kg | 約2.2kg |
型名 | SH-12K | SH-20K | SH-30K |
---|---|---|---|
ひょう量 | 12kg | 20kg | 30kg |
最小表示 | 0.005kg(5g) | 0.01kg(10g) | 0.02kg(20g) |
表示単位 | kg | kg | kg |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
本体質量 | 約2.2kg | 約2.5kg | 約2.5kg |
通用仕様
電源
ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池4個(別売)
本体外形寸法
265(W)×250(D)×106(H)mm
・SH-12K、SH-20K、SH-30Kは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。