仕様
標準モデル
型名 | SH-3000AWP | SH-6000AWP | SH-15KAWP | SH-30KAWP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 3000g | 6000g | 15kg | 30kg |
最小表示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g(※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g(※1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg(※1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg(※1) / 0.01kg |
表示単位 | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
Bluetooth®通信機能モデル
型名 | SH-3000AWP-BT | SH-6000AWP-BT | SH-15KAWP-BT | SH-30KAWP-BT |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 3000g | 6000g | 15kg | 30kg |
最小表示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g(※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g(※1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg(※1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg(※1) / 0.01kg |
表示単位 | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) | g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
共通仕様
表示
白色バックライト液晶(文字高約26㎜)
応答時間
約0.5秒
電源
単一乾電池×6本
コンパレータライト
3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
コンパレータ設定メモリ数
10個
電池寿命(標準モデル)
約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)(※2)
電池寿命(Bluetooth®通信付きモデ ル)
約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)(※2)
本体外形寸法
236(W)×260(D)×148(H)mm
本体質量
約4kg(乾電池除く)
標準付属品
取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)
(※2)アルカリ電池使用、25℃時