仕様
標準タイプ
型名 | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3kg / 6kg / 15kg | 15kg / 30kg / 60kg | 60kg / 150kg / 220kg |
最小表示 | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.02kg / 0.05kg / 0.1kg |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
本体外形寸法 | 255(W)×494(D)×366(H)mm | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 390(W)×746(D)×750(H)mm |
本体質量 | 約7kg | 約11kg | 約17kg |
・最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
内蔵プリンタ付タイプ
型名 | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3kg / 6kg / 15kg | 15kg / 30kg / 60kg | 60kg / 150kg / 220kg |
最小表示 | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.02kg / 0.05kg / 0.1kg |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
本体外形寸法 | 255(W)×494(D)×366(H)mm | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 390(W)×746(D)×750(H)mm |
本体質量 | 約7kg | 約11kg | 約17kg |
・最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
共通仕様
計量皿材質
SUS430
表示部材質
ABS
ポール部材質
SUS304S
ポール付け根部材質
ADC12(アルミダイカスト・60kg、200kgモデルのみ)
15kgモデルはポール一体型