仕様
型名 | AD-4212C-301 | AD-4212C-300 | AD-4212C-600 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 51g/320g | 320g | 620g |
最小表示 | 0.0001g/0.001g | 0.001g | 0.001g |
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時) | 精密レンジ選択時:約1.3秒 標準レンジ選択時:約1.0秒 |
0~30g:約0.5秒 30~320g:約1.0秒 |
0~30g:約0.5秒 30~620g:約1.0秒 |
型名 | AD-4212C-3100 | AD-4212C-3000 | AD-4212C-6000 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 510g/3200g | 3200g | 6200g |
最小表示 | 0.001g/0.01g | 0.01g | 0.01g |
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時) | 精密レンジ選択時:約1.3秒 標準レンジ選択時:約1.0秒 |
0~300g:約0.5秒 300~3200g:約1.0秒 |
0~300g:約0.5秒 300~6200g:約1.0秒 |
共通仕様
I/O部
RS-232C:双方向、2400~19200bps
計量皿寸法
50×50mm
計量部外形寸法
59(W)×231(D)×91(H)mm
材質
計量皿の材質:SUS316、風防の材質:SUS304、上ケースの材質:亜鉛ダイカスト(エポキシ下塗り&アクリル塗装)