仕様
型名 | ひょう量 | 外形寸法(※1) | 本体質量 |
---|---|---|---|
SB-6K13-SW | 6㎏ | 250×250×98~103 | 3.7㎏ |
SB-15K13-SW | 15㎏ | 250×250×98~103 | 3.7㎏ |
SB-15K14-SW | 15㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-30K14-SW | 30㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-60K14-SW | 60㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-150K14-SW | 150㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-60K15-SW | 60㎏ | 390×530×126.5~131.5 | 11.2㎏ |
SB-150K15-SW | 150㎏ | 390×530×126.5~131.5 | 11.2㎏ |
・ケーブル長:1.5m
・非直線性+ヒステリシスエラー:0.03%ofR.O.
※1 (W)×(D)×(H)、単位:mm