仕様
入力感度 | 0.3μV/d以上(d=最小目盛) |
ゼ口調整範囲 | 0mV~20mV |
ロードセル印加電圧 | DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能 |
温度係数 | ゼロ点:±0.2μV/ ℃ Typ. スパン:±8ppm / ℃ Typ. |
非直線性 | 0.01%of F.S. |
最大計測電圧 | 32mV |
A/D变换方式 | デルタシグマ方式 |
内部分解能 | 約10,000,000 |
最大表示分解能 | 16,000d |
サンプリング速度 | 100回/秒 |
表示部 | ■メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm 正味もしくは総重量●(切替) 単位表示(g、kg、t) ●サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mm コード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ ●状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット ▲8個、シンボル10個 |
外部入出力 |
●コントロールI/O 入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力)) ●RS-485(Modbus-RTUにも対応)) ●カレントループ出力(弊社周辺機器接続用) |
電源 | ●AC100~240V(50/60Hz) 約30VA(AD-4402) ●DC24V(AD-4402D) |
使用温湿度範囲 | -5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと) |
外形寸法 | 192(W)×96(H)×177(D)mm |
質量 | 約1.8kg |
防塵 · 防水仕様 | パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用) |