ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCM13-K100 | 1kN (102.0kg) | LCM13K100 | 4981046613781 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-K200 | 2kN (203.9kg) | LCM13K200 | 4981046613798 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-K300 | 3kN (305.9kg) | LCM13K300 | 4981046613804 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-K500 | 5kN (509.9kg) | LCM13K500 | 4981046613811 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-T001 | 10kN (1.020t) | LCM13T001 | 4981046613828 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-T1.5 | 15kN (1.530t) | LCM13T1.5 | 4981046613835 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-T002 | 20kN (2.039t) | LCM13T002 | 4981046613842 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-T003 | 30kN (3.059t) | LCM13T003 | 4981046613859 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-T005 | 50kN (5.099t) | LCM13T005 | 4981046613866 | OIML R60認定品 C3 |
LCM13-K100-C5 | 1kN (102.0kg) | LCM13K100-C5 | 4981046613873 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
LCM13-K200-C5 | 2kN (203.9kg) | LCM13K200-C5 | 4981046613880 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
LCM13-K300-C5 | 3kN (305.9kg) | LCM13K300-C5 | 4981046613897 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
LCM13-K500-C5 | 5kN (509.9kg) | LCM13K500-C5 | 4981046613903 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
LCM13-T001-C5 | 10kN (1.020t) | LCM13T001-C5 | 4981046613910 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
LCM13-T1.5-C5 | 15kN (1.530t) | LCM13T1.5-C5 | 4981046613927 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
LCM13-T002-C5 | 20kN (2.039t) | LCM13T002-C5 | 4981046613934 | OIML R60認定品 C5/受注生産品 |
仕様
定格出力 | 2mV/V±0.1% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.03% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±1% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 380±20Ω |
出力端子間抵抗 | 350±3.5Ω | 絶縁抵抗 | 5000MΩ/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.016% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.013% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ4/3m |
材質 | ステンレス | 防塵・防水性 | IP67 |
本体質量 | 1.0kg(LCM13-K100 / LCM13-K200 / LCM13-K300 / LCM13-K500 / LCM13-T001 / LCM13-T1.5) 1.5kg(LCM13-T002 / LCM13-T003) 2.0kg(LCM13-T005) |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力- 、黄:シールド |