ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
LCB04-K060M | 600N (61.18kg) | LCB04K060M | 4981046613125 |
LCB04-K100M | 1kN (102.0kg) | LCB04K100M | 4981046613132 |
LCB04-K150L | 1.5kN (153.0kg) | LCB04K150L | 4981046613149 |
LCB04-K250L | 2.5kN (254.9kg) | LCB04K250L | 4981046613156 |
仕様
定格出力 | 2mV/V±10% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.02% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±5% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 420±30Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±5Ω | 絶縁抵抗 | 2,000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | -10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.023% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.014% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ3.5/1.5m |
積面サイズ | 400×400mm | 材質 | アルミ |
防塵・防水性 | IP54 | ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
本体質量 | 0.5kg | - | - |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 | 許容モーメント |
---|---|---|---|
LCB04-K060M | 0.24mm | 447.5Hz | 28.28N・m |
LCB04-K100M | 0.24mm | 525Hz | 47.23N・m |
LCB04-K150L | 0.18mm | 695Hz | 70.71N・m |
LCB04-K250L | 0.18mm | 760Hz | 117.95N・m |