ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
CM-5 | 50kN (5.099t) | CM-5 | 4981046615709 |
CM-10 | 100kN (10.20t) | CM-10 | 4981046615716 |
CM-20 | 200kN (20.39t) | CM-20 | 4981046615723 |
仕様
定格出力 | 2.0394mV/V±0.5% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.25% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC18V |
零バランス | ±2% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 425±50Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~60℃ | 零点の温度影響 | 0.1% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ8.6/3m |
材質 | 鉄 | 防塵・防水性 | IP67 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド | 本体質量 | 3.7kg |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 |
---|---|---|
CM-5 | 0.06mm | 14kHz |
CM-10 | 0.04mm | 24kHz |
CM-20 | 0.03mm | 30kHz |