ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
CP-20L | 200N (20.39kg) | CP-20L | 4981046614962 | 受注生産品 |
CP-50L | 500N (50.99kg) | CP-50L | 4981046614979 | 受注生産品 |
CP-100L | 1kN (102.0kg) | CP-100L | 4981046614986 | 受注生産品 |
CP-200L | 2kN (203.9kg) | CP-200L | 4981046614993 | 受注生産品 |
CP-300L | 3kN (305.9kg) | CP-300L | 4981046615006 | 受注生産品 |
CP-500L | 5kN (509.9kg) | CP-500L | 4981046615013 | 受注生産品 |
CP-1 | 10kN (1.020t) | CP-1 | 4981046615020 | 受注生産品 |
CP-2 | 20kN (2.039t) | CP-2 | 4981046615037 | 受注生産品 |
CP-3 | 30kN (3.059t) | CP-3 | 4981046615044 | 受注生産品 |
CP-5 | 50kN (5.099t) | CP-5 | 4981046615051 | 受注生産品 |
CP-10 | 100kN (10.20t) | CP-10 | 4981046615068 | 受注生産品 |
CP-20 | 200kN (20.39t) | CP-20 | 4981046615075 | 受注生産品 |
CP-30 | 300kN (30.59t) | CP-30 | 4981046615082 | 受注生産品 |
CP-50 | 500kN (50.99t) | CP-50 | 4981046615099 | 受注生産品 |
CP-100 | 1MN (102.0t) | CP-100 | 4981046615105 | 受注生産品 |
仕様
定格出力 | 3.0592mV/V±0.1% | 許容過負荷 | 150% of R.C. 500% of R.C. (-20L~-100L) |
限界過負荷 | 300% of R.C. 500% of R.C. (-20L~-100L) |
総合誤差 | 0.05% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC20V |
零バランス | ±1% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 350±3.5Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~75℃ | 零点の温度影響 | 0.03% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.03% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ9.7/3m |
材質 | 鉄 | 防塵・防水性 | IP67 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド | 標準付属品 | 取り付けボルト各モデル用1個 |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 | 本体質量 |
---|---|---|---|
CP-20L | 0.33mm | 230Hz | 3.1kg |
CP-50L | 0.28mm | 360Hz | 3.1kg |
CP-100L | 0.23mm | 580Hz | 3.1kg |
CP-200L | 0.18mm | 1.2kHz | 3.2kg |
CP-300L | 0.18mm | 1.2kHz | 3.2kg |
CP-500L | 0.15mm | 6.9kHz | 3.2kg |
CP-1 | 0.13mm | 2.8kHz | 3.2kg |
CP-2 | 0.17mm | 2.1kHz | 4.8kg |
CP-3 | 0.13mm | 2.4kHz | 4.8kg |
CP-5 | 0.13mm | 3.5kHz | 4.8kg |
CP-10 | 0.18mm | 2.5kHz | 10.2kg |
CP-20 | 0.24mm | 1.8kHz | 27.0kg |
CP-30 | 0.27mm | 1.6kHz | 50.0kg |
CP-50 | 0.32mm | 1.4kHz | 88.0kg |
CP-100 | 0.40mm | 1.1kHz | 200.0kg |