ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
C2X1-30 | 300kN (30.59t) | C2X1-30 | 4981046615525 | 受注生産品 |
C2X1-50 | 500kN (50.99t) | C2X1-50 | 4981046615532 | 受注生産品 |
C2X1-100 | 1MN (102.0t) | C2X1-100 | 4981046615549 | 受注生産品 |
C2X1-200 | 2MN (203.9t) | C2X1-200 | 4981046615556 | 受注生産品 |
C2X1-300 | 3MN (305.9t) | C2X1-300 | 4981046615563 | 受注生産品 |
C2X1-500 | 5MN (509.9t) | C2X1-500 | 特注対応品 |
仕様
定格出力 | 2.0394mV/V±1% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 250% of R.C. | 総合誤差 | 0.4% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC20V |
零バランス | ±1% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 350±3.5Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~75℃ | 零点の温度影響 | 0.05% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ9.7/3m |
材質 | 鉄 | 防塵・防水性 | IP67 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド | 本体質量 | 10kg(C2X1-30 / C2X1-50) 18kg(C2X1-100) 34kg C2X1-200) 50kg(C2X1-300) 140kg(C2X1-500) |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 |
---|---|---|
C2X1-30 | 0.13mm | 4.2kHz |
C2X1-50 | 0.16mm | 7.0kHz |
C2X1-100 | 0.11mm | 8.0kHz |
C2X1-200 | 0.16mm | 6.4kHz |
C2X1-300 | 0.23mm | 5.4kHz |
C2X1-500 | 0.28mm | 4.0kHz |