ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
C2Z1-500L | 5kN (509.9kg) | C2Z1-500L | 4981046615587 |
C2Z1-1 | 10kN (1.020t) | C2Z1-1 | 4981046615594 |
C2Z1-2 | 20kN (2.039t) | C2Z1-2 | 4981046615600 |
C2Z1-5 | 50kN (5.099t) | C2Z1-5 | 4981046615617 |
C2Z1-10 | 100kN (10.20t) | C2Z1-10 | 4981046615624 |
C2Z1-20 | 200kN (20.39t) | C2Z1-20 | 4981046615631 |
仕様
定格出力 | 2.0394mV/V±0.4% | 許容過負荷 | 500% of R.C. |
限界過負荷 | 1000% of R.C. | 総合誤差 | 0.2% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC20V |
零バランス | ±1% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 350±3.5Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | ·-10℃~75℃ | 零点の温度影響 | 0.05% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ9.7/3m |
材質 | 鉄 | 防塵・防水性 | IP67 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド | 本体質量 | 4kg (C2Z1-500L / C2Z1-1 / C2Z1-2) 8kg(C2Z1-5 / C2Z1-10) 14kg(C2Z1-20) |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 |
---|---|---|
C2Z1-500L | 0.04mm | 4.0kHz |
C2Z1-1 | 0.05mm | 4.6kHz |
C2Z1-2 | 0.10mm | 4.7kHz |
C2Z1-5 | 0.09mm | 3.5kHz |
C2Z1-10 | 0.14mm | 4.0kHz |
C2Z1-20 | 0.17mm | 3.5kHz |