ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
LCB03-K003M | 30N (3.059kg) | LCB03K003M | 4981046613033 |
LCB03-K006M | 60N (6.118kg) | LCB03K006M | 4981046613040 |
LCB03-K010M | 100N (10.20kg) | LCB03K010M | 4981046613057 |
LCB03-K015M | 150N (15.30kg) | LCB03K015M | 4981046613064 |
LCB03-K020M | 200N (20.39kg) | LCB03K020M | 4981046613071 |
LCB03-K025L | 250N (25.49kg) | LCB03K025L | 4981046613088 |
LCB03-K030L | 300N (30.59kg) | LCB03K030L | 4981046613095 |
LCB03-K035L | 350N (35.69kg) | LCB03K035L | 4981046613101 |
LCB03-K060L | 600N (61.18kg) | LCB03K060L | 4981046613118 |
仕様
定格出力 | 2mV/V±10% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.02% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±5% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 420±30Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±5Ω | 絶縁抵抗 | 2,000MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | -10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.023% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.014% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ3.5/0.4m |
積面サイズ | 300×300mm | 材質 | アルミ |
防塵・防水性 | IP54 | ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
本体質量 | 0.23kg(Mタイプ:LCB03-K003M / LCB03-K006M / LCB03-K010M / LCB03-K015M / LCB03-K020M) 0.3kg(Lタイプ:LCB03-K025L / LCB03-K030L / LCB03-K035L / LCB03-K060L) |
- | - |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 | 許容モーメント |
---|---|---|---|
LCB03-K003M | 0.34mm | 142.5Hz | 1.061N・m |
LCB03-K006M | 0.34mm | 215Hz | 2.121N・m |
LCB03-K010M | 0.34mm | 285Hz | 3.606N・m |
LCB03-K015M | 0.34mm | 337Hz | 5.303N・m |
LCB03-K020M | 0.34mm | 387.5Hz | 7.106N・m |
LCB03-K025L | 0.26mm | 397Hz | 8.910N・m |
LCB03-K030L | 0.26mm | 445Hz | 10.61N・m |
LCB03-K035L | 0.26mm | 452.5Hz | 12.41N・m |
LCB03-K060L | 0.26mm | 570Hz | 21.21N・m |