ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
LC1205-K020-USB | 200 N(20.39 kg) | LC1205K020-U | 4981046577960 |
LC1205-K050-USB | 500 N(50.99 kg) | LC1205K050-U | 4981046577977 |
LC1205-K100-USB | 1 kN(102.0 kg) | LC1205K100-U | 4981046577984 |
LC1205-K200-USB | 2 kN(203.9 kg) | LC1205K200-U | 4981046577991 |
LC1205-K500-USB | 5 kN(509.9 kg) | LC1205K500-U | 4981046578004 |
LC1205-T001A-USB | 10 kN(1.020 t) | LC1205T001A-U | 4981046578011 |
LC1205-T002-USB | 20 kN(2.039 t) | LC1205T002-U | 4981046578028 |
LC1205-T005-USB | 50 kN(5.099 t) | LC1205T005-U | 4981046578035 |
仕様
モデル別仕様
型名 | LC1205-K020-USB | LC1205-K050-USB | LC1205-K100-USB | LC1205-K200-USB |
---|---|---|---|---|
定格容量 | 200 N(20.39 kg) | 500 N(50.99 kg) | 1 kN(102.0 kg) | 2 kN(203.9 kg) |
定格出力 | 200.000±1.000[N] | 500.000±2.500[N] | 1000.00±5.00[N] | 2000.00±10.00[N] |
許容過負荷 | 200% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. |
限界過負荷 | 250% of R.C. | 250% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. |
ロードセルケーブル | φ6mm 長さ 3m | φ6mm 長さ 3m | φ6mm 長さ 3m | φ6mm 長さ 3m |
ロードセル材質 | アルミ | アルミ | 鉄 | 鉄 |
質量 | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.8 kg | 0.9 kg |
モデル別仕様
型名 | LC1205-K500-USB | LC1205-T001A-USB | LC1205-T002-USB | LC1205-T005-USB |
---|---|---|---|---|
定格容量 | 5 kN(509.9 kg) | 10 kN(1.020 t) | 20 kN(2.039 t) | 50 kN(5.099 t) |
定格出力 | 5000.00±25.00[N] | 10000.0±50.0[N] | 20000.0±100.0[N] | 50.0000±0.2500[kN] |
許容過負荷 | 200% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. | 200% of R.C. |
ロードセルケーブル | φ6mm 長さ 3m | φ6mm 長さ 5m | φ6mm 長さ 5m | φ6mm 長さ 5m |
ロードセル材質 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
質量 | 0.9 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 2.4 kg |
共通仕様
出力極性 | ·+:引張、ー:圧縮 |
総合誤差 | 0.02% of R.O. |
電源電圧 | DC 5V(USBバスパワー) |
平均消費電流(※1) | 60mA以下 |
ゼロバランス | ±2% of R.O. |
零点の温度影響 | 0.08% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.05% of Load/10℃ |
温度補償範囲 | -10~60℃ |
USBケーブル | φ4mm 長さ1.2m 先端 A type |
材質 | 変換ボックス:ポリカーボネート |
保護等級 | ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65 |
A/D変換速度 | 100回/s |
デジタルフィルター | None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz) |
通信規格 | USB Ver.2.0準拠 Full Speed |
ボーレート | 38400bps |
通信:キャラクタビット長 | 8ビット |
設定:パリティ | 偶数 |
設定:ストップビット長 | 1ビット |
設定:終端文字 | CRLF |
設定:コード | ASCII |