ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
LCB05-K030 | 300N (30.59kg) | LCB05K030 | 4981046613705 |
LCB05-K060 | 600N (61.18kg) | LCB05K060 | 4981046613712 |
LCB05-K150 | 1.5kN (153.0kg) | LCB05K150 | 4981046613729 |
仕様
定格出力 | 2mV/V±15% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
限界過負荷 | 200% of R.C. | 総合誤差 | 0.03% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±5% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 约390Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±5Ω | 絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | -10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.004% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.014% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ5.6/3m |
積面サイズ | 400×400mm | 材質 | ステンレス |
防塵・防水性 | IP67 | ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
本体質量 | 1.2kg | - | - |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 | 許容モーメント |
---|---|---|---|
LCB05-K030 | 0.20mm | 240Hz | 14.14N・m |
LCB05-K060 | 0.20mm | 340Hz | 28.28N・m |
LCB05-K150 | 0.20mm | 475Hz | 70.71N・m |