ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCC11-T010-K | 100kN (10.20t) | LCC11T010-K | 4981046613385 | OIML R60認定品 C4 |
LCC11-T020-K | 200kN (20.39t) | LCC11T020-K | 4981046613392 | OIML R60認定品 C4 |
LCC11-T030-K | 300kN (30.59t) | LCC11T030-K | 4981046613408 | OIML R60認定品 C4 |
LCC11-T010-KC6 | 100kN (10.20t) | LCC11T010-KC6 | 4981046613446 | OIML R60認定品 C6 受注生産品 |
LCC11-T020-KC6 | 200kN (20.39t) | LCC11T020-KC6 | 4981046613453 | OIML R60認定品 C6 受注生産品 |
LCC11-T030-KC6 | 300kN (30.59t) | LCC11T030-KC6 | 4981046613460 | OIML R60認定品 C6 受注生産品 |
LCC11-T010N-K | 100kN(10.20t) | LCC11T010N-K | 4981046613415 | OIML R60適合 C4、金具無し |
LCC11-T020N-K | 200kN(20.39t) | LCC11T020N-K | 4981046613422 | OIML R60適合 C4、金具無し |
LCC11-T030N-K | 300kN(30.59t) | LCC11T030N-K | 4981046613439 | OIML R60適合 C4、金具無し |
LCC11-T010N-KC6 | 100kN(10.20t) | LCC11T010N-KC6 | 4981046613477 | OIML R60適合 C6、金具無し、受注生産品 |
LCC11-T020N-KC6 | 200kN(20.39t) | LCC11T020N-KC6 | 4981046613484 | OIML R60適合 C6、金具無し、受注生産品 |
LCC11-T030N-KC6 | 300kN(30.59t) | LCC11T030N-KC6 | 4981046613491 | OIML R60適合 C6、金具無し、受注生産品 |
仕様
定格出力 | 2mV/V±0.1% | 許容過負荷 | 200% of R.C. |
限界過負荷 | 300% of R.C. | 総合誤差 | 0.016% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±1% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 800Ω±80Ω |
出力端子間抵抗 | 2200±10Ω | 絶縁抵抗 | 5000MΩ/DC50V |
温度補償範囲 | ·-20℃~60℃ | 零点の温度影響 | 0.019% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.010% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ8/12m |
材質 | ロードセル:ステンレス/金具:鉄 | 防塵・防水性 | IP68(水深1.5m/100時間) |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力- 、黄:シールド |
本体質量 | 7.5kg |